A empresa The Boeing Company anunciou hoje (07JUL11), as entregas
das divisões Comercial e de Defesa para o segundo trimestre de 2011.
As entregas separadas pelos maiores programas foram como segue:
| Major Programs |
2 Trim 2011 |
2011 – 1º e 2º Trim |
|||||
| Commercial Airplanes Programs | |||||||
| 737 Next Generation | 94 | 181 | |||||
| 747 | – | – | |||||
| 767 | 5 | 9 | |||||
| 777 | 19 | 32 | |||||
| Total | 118 | 222 | |||||
| Defense, Space & Security Programs | |||||||
| AEW&C | – | – | |||||
| Chinook (New Builds) | 9 | 16 | |||||
| C-17 | 4 | 7 | |||||
| F-15 | 4 | 8 | |||||
| F/A-18E/F and EA-18G | 12 | 25 | |||||
| Satellites (Government & Commercial) | 1 | 1 | |||||
| 767 Tanker (International) | – | 1 | |||||





















